| Doppelveranstaltung m. Gastredner: Swingtrading CFD+Aktien | ||
| Datum | Veranstaltungsort | Preis Euro |
| 08.04.2010 - 08.04.2010 | DE-60329 FFM | 0 |
| Beschreibung | ||
| Bei diesem 90-minütigen Vortrag wird die systematische Vorgehensweise bei der Auswahl des Instruments, des Stopp-Loss, der Zielbestimmung und der Positionsgröße besprochen. Im Anschluss besprechen wir mit Ihnen die deutlichen Kostenvorteile im CFD Aktienhandel im Vergleich zum Aktienhandel bei Haus- und Direktbanken | ||
| Referenten | ||
| Marc Kiewitz, Christian Schneider | ||
| Zielgruppe | ||
| alle | ||
| Veranstaltungsort | Veranstalter | Weiterführende Links |
| Büro WHS in Frankfurt Muenchener Str. 7 DE-60329 FFM http://www.whselfinvest.de/ Internet: http://www.whselfinvest.de/ | WH Selfinvest Christian Schneider, Marc Kiewitz Münchenerstr 7 60329 Frankfurt Telefon: 069 27 13 97 80 E-Mail: info (at) whselfinvest.de Internet: www.whselfinvest.de | Ausführliche Informationen Anmeldung |
