| Mit diesen Chart(in)formationen räumen Sie ab! | ||
| Datum | Veranstaltungsort | Preis Euro |
| 11.06.2010 - 11.06.2010 | D-80333 München | 449 |
| Beschreibung | ||
| Dieses Analyse-System und die Praxisnähe machen das Seminar für jeden Trader unverzichtbar. Es gibt eine Vielzahl von Chartmustern, die dem Anleger sagen, ob sich ein Börsenwert im Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Das Verfolgen und Erkennen von Chartmustern ist ein wichtiges Instrument der Technischen Analyse. Und einer der erfolgreichsten und bedeutensten Technischen Analysten seit es professionelles Trading gibt ist Thomas N. Bulkowski, ein amerikanischer Profi-Trader und Autor zahlreicher Fachbücher. Er kündigte im Alter von 36 seinen Job als Ingenieur, um sich ausschließlich dem Trading zu widmen. Seine Bücher gelten als Referenzwerke, als Grundlage für jeden, der sich ernsthaft mit Technischer Analyse beschäftigt. Nach Meinung vieler Experten und Profitrader sind den Forschungen Bulkowsis die wichtigsten Fortschritte im Trading seit 50 Jahren zu verdanken. Bulkowski hat für seine Forschungen 4,7 Millionen Tageskerzen ausgewertet und seine Ergebnisse in drei Büchern mit insgesamt über 2.200 Seiten der Öffentlichkeit präsentiert. Mit diesen statistischen Untersuchungen hat er die Tradingwelt verändert. Das von ihm entwickelte einzigartige Bewertungssystem der Chartmuster erlaubt Tradern Gewinner- von Verlierer-Formationen zu entscheiden. Denn nicht alle Chartmuster funktionieren wirklich so, wie sie in den Lehrbüchern beschrieben werden. Für alle, die keine Zeit haben 2.200 Seiten durchzuarbeiten und für alle, denen Bulkowskis Veröffentlichungen zu wissenschaftlich sind, haben wir das praxisorientierte Tages-Seminar Best of Bulkowski – Mit diesen Chart(in)formationen räumen Sie ab! In diesem Seminar werden die bekanntesten Formationen anhand der umfassenden Untersuchungen von Thomas Bulkowski auf deren Performance-Potential hin analysiert. Dabei werden unterschiedliche Trendphasen, die Entwicklung des Gesamtmarkts bzw. der jeweiligen Branche, Umsätze und verschiedene Trading-Taktiken berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt werden Bulkowskis Forschungsergebnisse über Trendlinien, Kursverhalten an Unterstützung und Widerstand sowie Stop-Techniken. Denn die Qualität der Handelssignale entscheidet letztendlich über Gewinn oder Verlust eines Trades. Ihr Referent Dr. Gregor Bauer wird Sie einen ganzen Tag lang in das einzigartige Chartmuster-Bewertungssystem Bulkowskis einführen und die wichtigsten Ergebnisse seiner umfassenden und sehr wissenschaftlichen Arbeit verständlich und übersichtlich darstellen. Dabei wird großer Wert auf Praxisbezug gelegt. Im Seminar werden die Ergebnisse anhand aktueller Charts für Sie erläutert und in Verbindung mit verschiedenen technischen Indikatoren werden Handelsideen entwickelt, die für jeden Trader sofort umsetzbar sind. Dr. Bauer, selbst Trader, Portfoliomanager und Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten Deutschland e.V. (VTAD) und Mitglied im Board of Directors des Weltverbands der Technischen Analysten, ist ein ausgewiesener Bulkowski-Experte. Das zuletzt im FinanzBuch Verlag erschienene Bulkowski-Buch „Enzyklopädie der Candlesticks“ mit über 1200 Seiten Forschungsergebnissen wurde von Dr. Bauer äußerst fachkundig ins Deutsche übersetzt. Er erläutert Ihnen in dem Tagesseminar „Best of Bulkowski „ wie bzw. mit welchen Chartmustern detailliert das Marktverhalten analysieren und daraus Performance-Prognosen ableiten kann. Dieses Seminar ist ein Muss für jeden ambitionierten Trader der seinen Erfolg an den Märkten verbessern möchte und nicht auf halbem Weg stehen bleiben will. Die Seminar-Teilnehmer bekommen ein konkretes Bewertungssystem an die Hand, um erfolgversprechende Formationen von Blindgängern zu unterscheiden. Dieses Analyse-System und die Praxisnähe machen das Seminar für jeden Trader unverzichtbar. Mit Hilfe dieses Seminars werden Sie das Marktgeschehen besser einschätzen können und effektiver traden. Eine Investition die sich rechnen wird! Seien Sie dabei, wenn es heißt: Best of Bulkowski! Ihr Referent und die Inhalte des Seminars: Dr. Gregor Bauer wird Sie einen ganzen Tag lang in das einzigartige Chartmuster-Bewertungssystem des amerikanischen Ingenieurs und Profi-Traders Thomas N. Bulkowski einführen und Ihnen die wichtigsten Ergebnisse seiner sehr wissenschaftlichen Arbeit ganz praxisnah, verständlich und übersichtlich näher bringen Die Inhalte des Seminars: 1.Grundlagen - Die Methodik Bulkowskis - kurz und prägnant - Das Bulkowski-Bewertungssystem 2. Ein neuer Blick auf die Basisinstrumente der Technischen Analyse Neueste Forschungsergebnisse zur Konstruktion, Anwendung und Performance von Trendlinien, Unterstützungen, Widerständen und Stop-Techniken. Kaffepause 3. So handeln Sie die klassischen Chartformationen - Ausbruchsverhalten und Performance der bekanntesten Formationen (Dreiecke, Rechtecke, Kopf-Schulter, und viele andere mehr) - Fehleranalyse und Trading-Tipps zu jeder Formation anhand aktueller Charts Praxisorientierung steht hier im Vordergrund! Die Ergebnisse beziehen sich auf die unterschiedlichen Trendphasen der Aktie, sowie die Entwicklung des Gesamtmarkts bzw. der jeweiligen Branche oder deren Umsätze. Mittagessen 4. Erfolg mit Kerzencharts - Die Gewinner und Versager aus 103 untersuchten Kerzenformationen - Was Sie beachten müssen, um in jeder Trendphase die passende Formation zu handeln Auch hier wieder der aktuelle Praxisbezug: Fehleranalyse und Trading-Tipps zu jeder Formation – für jeden Trader sofort umsetzbar. Kaffeepause 5. Kerzencharts und klassische Chartformationen - Das Beste aus zwei Welten: Kombination zu einer einzigartig effizienten Tradingtaktik - Analyse aktueller Charts und Entwicklung sofort umsetzbarer Handelskonzepte | ||
| Referenten | ||
| Dr. Gregor Bauer | ||
| Zielgruppe | ||
| Einsteiger und Fortgeschrittene | ||
| Veranstaltungsort | Veranstalter | Weiterführende Links |
| Börse München Karolinenplatz 6 D-80333 München | kurs plus GmbH Frau Lang Nymphenburger Straße 86 80636 München Deutschland Telefon: 089 - 651 285-299 Telefax: 089 - 652 096 E-Mail: dlang (at) finanzbuchverlag.de Internet: www.kursplus.de | Ausführliche Informationen Anmeldung |
