| Risiko- und Money Management | ||
| Datum | Veranstaltungsort | Preis Euro |
| 10.03.2010 - 10.03.2010 | D-80333 München | 75 |
| Beschreibung | ||
| Richtig riskieren! Moneymanagement hilft, das Kapital so zu steuern, dass Risiken minimiert und Chancen beherzt genutzt werden können. Hier zeigt Ihnen Ihr Referent Heiko Seibel kurzer Hand auf, wie Sie mit konkreten Instrumenten Ihr individuelles Risiko bestimmen und mit welchen Methoden Sie Positionsgrößen und Stoppkurse ermitteln. Erfahren Sie auch, mit welchen Strategien Sie optimale Ausstiegspunkte bestimmen. Der Referent möchte das Denken in Kategorien durch die Vermittlung von Techniken zur Verlustbegrenzung, Gewinnsicherung und Positonsgrößenbestimmung konkretisieren. Risiko- und Moneymanagement - die Grundlage des Börsenerfolgs 1. die Beziehung von Verlusten und Gewinnen 2. Risiko und seine Messung durch Risikokonzepte 3. Volatilität: Freund und Feind eines Traders bzw. Investors 4. Bewertung von gutem Risikomanagement 5. Positionsgrößenbestimmung durch SAMs 6. Stopp-Loss-Ermittlung 7. Gewinnsicherungsstrategien | ||
| Referenten | ||
| Heiko Seibel | ||
| Zielgruppe | ||
| Börseninteressierte | ||
| Veranstaltungsort | Veranstalter | Weiterführende Links |
| Börse München Karolinenplatz 6 D-80333 München | kurs plus GmbH Frau Lang Nymphenburger Straße 86 80636 München Deutschland Telefon: 089 - 651 285-299 Telefax: 089 - 652 096 E-Mail: dlang (at) finanzbuchverlag.de Internet: www.kursplus.de | Ausführliche Informationen Anmeldung |
