| Fundamental-Analyse leicht gemacht | ||
| Datum | Veranstaltungsort | Preis Euro |
| 03.03.2010 - 03.03.2010 | D-80333 München | 75 |
| Beschreibung | ||
| Dieser Abend steht ganz im Zeichen der fundamentalen Bewertungsansätze von Aktien bzw. Indizes. Hier wird Ihnen erklärt, mit welchen traditionellen, aber auch innovativen Bewertungskennzahlen (z.B. Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert- versus Kurs-Umsatz-Verhältnis - und Cash-Flow-Kennzahlen) die moderne Fundamentalanalyse arbeitet. Fundamental-Analyse leicht gemacht! - Fundamentale Bewertungsansätze von Aktien bzw. Indizes - Traditionelle und innovative Bewertungskennzahlen - u.v.m | ||
| Referenten | ||
| Heiko Seibel | ||
| Zielgruppe | ||
| Börseninteressierte | ||
| Veranstaltungsort | Veranstalter | Weiterführende Links |
| Börse München Karolinenplatz 6 D-80333 München | kurs plus GmbH Frau Lang Nymphenburger Straße 86 80636 München Deutschland Telefon: 089 - 651 285-299 Telefax: 089 - 652 096 E-Mail: dlang (at) finanzbuchverlag.de Internet: www.kursplus.de | Ausführliche Informationen Anmeldung |
