| Einführung in die Börsenwelt & Tipps zum Börsenhandel | ||
| Datum | Veranstaltungsort | Preis Euro |
| 02.03.2010 - 02.03.2010 | D-80333 München | 75 |
| Beschreibung | ||
| Auf diesem Abendseminar ... erklärt Ihnen Heiko Seibel anhand von aktuellen Geschehnissen gängige Begriffe wie z. B. Börse, Indizes, Marktsegmente, (Hedge-) Fonds, Volatilität. Dieser Abend steht ganz im Zeichen der Vielfalt der an Börsen handelbaren Instrumente. Zudem erfahren Sie Wissenswertes über traditionelle Anlegeformen wie Aktien und Rentenpapiere oder auch innovative Investmentmöglichkeiten wie Futures, Optionen, Zertifikate, CFDs, Zero Bonds, Corporate Bonds, Aktienanleihen, Genussscheine oder Wandelanleihen. Von Ihrem Referent Heiko Seibel erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung der Handelssysteme der deutschen Börsenplätze, wie MAX-ONE, Xetra, Parkettbörsen, EUREX sowie ausgewählter internationaler Börsenplätze. Er stellt die Börsenplätze gegenüber und erläutert die jeweiligen Vor- und Nachteile. Kombiniert mit nützlichen Hinweisen für Ihre Orderplatzierung werden Sie zukünftig in der Lage sein, die für Ihre jeweilige Order entsprechende Börse effizient auszuwählen. Live-Trading! Alle Tipps werden beim direkten Handel an der Börse veranschaulicht. | ||
| Referenten | ||
| Heiko Seibel | ||
| Zielgruppe | ||
| Börseninteressierte | ||
| Veranstaltungsort | Veranstalter | Weiterführende Links |
| Börse München Karolinenplatz 6 D-80333 München | kurs plus GmbH Frau Lang Nymphenburger Straße 86 80636 München Deutschland Telefon: 089 - 651 285-299 Telefax: 089 - 652 096 E-Mail: dlang (at) finanzbuchverlag.de Internet: www.kursplus.de | Ausführliche Informationen Anmeldung |
